Descripción
Especificaciones
Clasificación del producto
Disponibilidad regional | Asia | Australia / Nueva Zelanda | EMEA | América Latina | Norteamérica |
portafolio | CommScope® |
tipo de producto | Cable de fibra interior / exterior |
Especificaciones generales
Tipo de cable | Distribución |
Tipo de construcción | Sin blindaje |
Tipo de fibra, cantidad | 12 |
Color de la chaqueta | Negro |
Recuento total de fibra | 12 |
Dimensiones
Diámetro sobre chaqueta | 7,2 mm | 0,283 pulg. |
Imagen representativa
Haga clic en la imagen para ampliar. |
Especificaciones mecánicas
Radio mínimo de curvatura, cargado | 108 mm | 4.252 pulg. |
Radio mínimo de curvatura, descargado | 72 mm | 2.835 pulg |
Carga de tracción, a largo plazo, máxima | 400 N | 89,924 libras |
Carga de tracción, corta duración, máxima | 1335 N | 300.120 libras |
Compresión | 22 N / mm | 125.623 lb / pulg. |
Método de prueba de compresión | FOTP-41 | IEC 60794-1 E3 |
Flexionar | 100 ciclos |
Método de prueba de flexión | FOTP-104 | IEC 60794-1 E6 |
Impacto | 5,88 Nm | 52.042 en libras |
Método de prueba de impacto | FOTP-25 | IEC 60794-1 E4 |
Cepa | Ver cargas de tracción a largo y corto plazo |
Método de prueba de deformación | FOTP-33 | IEC 60794-1 E1 |
Giro | 10 ciclos |
Método de prueba de torsión | FOTP-85 | IEC 60794-1 E7 |
Elevación vertical, máxima | 500 m | 1640.42 pies |
Especificaciones ópticas
Tipo de fibra | G.652.D y G.657.A1, TeraSPEED® | G.652.D y G.657.A1, TeraSPEED® |
Especificaciones ambientales
Temperatura de instalación | -30 ° C a +60 ° C (-22 ° F a +140 ° F) |
Temperatura de funcionamiento | -40 ° C a +70 ° C (-40 ° F a +158 ° F) |
Temperatura de almacenamiento | -40 ° C a +75 ° C (-40 ° F a +167 ° F) |
Estándares de calificación de cables | ANSI / ICEA S-104-696 | EN 187105 | Telcordia GR-20 (penetración de agua) | Telcordia GR-409 |
EN50575 CPR Cable EuroClass Rendimiento frente al fuego | Dca |
EN50575 CPR Cable EuroClass Clasificación de humo | s1a |
Clasificación de gotitas de clase europea del cable EN50575 CPR | d1 |
EN50575 CPR Cable EuroClass Clasificación de acidez | a2 |
Espacio ambiental | Bajo nivel de humo y cero halógenos (LSZH) | Tubo de subida |
Listado de prueba de llama | NEC OFNR-ST1 (ETL) yc (ETL) |
Método de prueba de llama | IEC 60332-3 | IEC 60754-2 | IEC 61034-2 | IEEE 383 | UL 1666 | UL 1685 |
Chaqueta de resistencia a los rayos UV | Estabilizado a los rayos UV |
Penetración de agua | 24 h |
Método de prueba de penetración de agua | FOTP-82 | IEC 60794-1 F5 |
Especificaciones de prueba ambiental
Método de prueba de congelación del cable | IEC 60794-1 F15 |
Edad de Calor | -40 ° C a +85 ° C (-40 ° F a +185 ° F) |
Método de prueba de la edad de calor | IEC 60794-1 F9 |
Curva alta baja | -40 ° C a +70 ° C (-40 ° F a +158 ° F) |
Método de prueba de baja curva alta | FOTP-37 | IEC 60794-1 E11 |
Ciclo de temperatura | -40 ° C a +70 ° C (-40 ° F a +158 ° F) |
Método de prueba de ciclo de temperatura | FOTP-3 | IEC 60794-1 F1 |
Embalaje y pesos
Peso del cable | 49 kg / km | 32,926 libras / kft |
REF:760004184